自第三次全國(guó)土壤普查的消息正式在一號(hào)文件里亮相,普查進(jìn)入實(shí)地調(diào)查的時(shí)間越來(lái)越近?!兜谌稳珖?guó)土壤普查工作方案》顯示,三普工作將持續(xù)4年,于2025年形成土壤三普成果。
那么,在這4年中,到底要調(diào)查多少面積內(nèi)的土壤,要做多少工作?據(jù)中國(guó)土壤學(xué)專(zhuān)家、中國(guó)農(nóng)業(yè)科學(xué)院農(nóng)業(yè)資源與農(nóng)業(yè)區(qū)劃所研究員盧昌艾介紹,初步匡算的土壤普查面積,約有700萬(wàn)平方公里。通過(guò)樣點(diǎn)采集的方式進(jìn)行普查,目前初步布設(shè)了6萬(wàn)個(gè)剖面樣點(diǎn),200萬(wàn)-300萬(wàn)個(gè)表層樣點(diǎn)。
而這只是土壤“三普"的前期工作,要完成包括采集、測(cè)試、質(zhì)控、技術(shù)指導(dǎo)、成果匯總等在內(nèi)的所有的普查工作,還需要大量的人力、物力投入。比如一系列精度準(zhǔn)、效率高、功能齊全的土壤檢測(cè)儀器設(shè)備。
第三次全國(guó)土壤普查儀器清單
類(lèi)別 | 名稱(chēng) | 型號(hào) | 數(shù)量 | 備注 |
視頻監(jiān)控設(shè)備 | 視頻監(jiān)控設(shè)備 | DS-2DE42TPNYW-02-4G/A | 1 | 含立桿,存儲(chǔ)卡,安裝 |
取樣設(shè)備 | 電動(dòng)土壤取樣器 | TPLQ-D(充電式) | 1 | 任選其一 |
汽油動(dòng)力土壤取樣器 | TPLQ -Q(汽油動(dòng)力) | 1 | ||
取土鉆 | TPLQ-2 | 1 | ||
搪瓷盤(pán) | 10 | |||
制樣設(shè)備 | 土壤研磨儀 | TPYM-100G | 3 | |
土壤篩分機(jī) | TRX-6 | 3 | ||
土壤標(biāo)準(zhǔn)篩 | 尼龍篩 | 3 | ||
土壤分樣器 | HGG-I | 2 | ||
磨口玻璃瓶 | 60/125/250/500/1000ml | 1 | ||
標(biāo)簽打印機(jī) | ZD888T | 1 | ||
百分之一電子天平(國(guó)產(chǎn)) | JY5002 | 3 | 任選其一 | |
賽多利斯百分之一電子天平 | BSA2202S | 3 | ||
萬(wàn)分之一電子天平(國(guó)產(chǎn)) | FA2004 | 2 | 任選其一 | |
賽多利斯萬(wàn)分之一電子天平 | BSA224S | 2 | ||
物理指標(biāo)測(cè)定儀器 | 顆粒分析自控吸液儀 | WS-60 | 5 | |
土壤顆粒分析吸管儀 | JN-BZJ-1 | 5 | ||
土壤比重計(jì) | MZ-J151 | 5 | ||
土壤比重計(jì) | 套裝 | 5 | ||
土壤篩 | 直徑20CM*5CM 孔徑為10mm、7mm、5mm、3mm、1mm、0.5mm、0.25mm | 10 | ||
土壤篩 | 直徑20CM*5CM 孔徑為5mm、3mm、2mm、1mm、0.5mm、0.25mm | 10 | ||
土壤粉碎機(jī) | FT-102 | 1 | ||
土壤水穩(wěn)性大團(tuán)聚粒 | 土壤團(tuán)聚粒檢測(cè)儀 | TPF-100 | 1 | |
土壤電導(dǎo)測(cè)定儀 | TZS-EC-IG | 1 | ||
土壤氧化還原測(cè)定儀 | FJA-6 | 1 | ||
樣品前處理 | 微波消解儀 | M3 10位 | 2 | |
可控溫電熱消解儀(消化爐) | KDN-08C | 1 | ||
恒溫油浴箱 | HH-S-12L | 1 | ||
恒溫振蕩器 | TPFS-50B | 2 | ||
馬弗爐 | SX2-2.5-10N | 1 | ||
鉑金坩鍋 | 30ML | 10 | ||
化學(xué)性質(zhì)及重金屬檢測(cè)儀器 | 定氮儀 | ZDDN-II(含20孔消化爐) | 2 | 任選其一 |
定氮儀 | KDN-20C(含20孔消化爐) | 2 | ||
酸度計(jì) | PHS-25CW | 2 | ||
電導(dǎo)率儀 | DDS-25CW-CN | 2 | ||
分光光度計(jì) | UV-1500PC | 2 | ||
火焰光度計(jì) | FP640 | 1 | ||
原子熒光光譜儀 | AFS-680 | 2 | ||
火焰原子吸收分光光度計(jì) | AA-1800C | 1 | ||
石墨爐原子吸收分光光度計(jì) | AA-1800S | 1 | ||
電感耦合等離子體發(fā)射光譜儀 | ICP-6810 | 1 | ||
電感耦合等離子體質(zhì)譜儀 | ICP MS-6880 | 1 |
歡迎您關(guān)注我們的微信公眾號(hào)了解更多信息