手持農(nóng)業(yè)環(huán)境監(jiān)測儀技術(shù)參數(shù)
測定指標(biāo) | 參數(shù) | 測定指標(biāo) | 參數(shù) |
溫 度 | 范圍:-40℃~120℃ 精度:±0.3℃(-40~90℃) 分辨率:0.1℃ | 雨 量 | 范圍:0~4mm/min 精度:±0.4mm(雨量≤10mm);4mm(雨量≥10mm) 分辨率:0.1mm |
濕 度 | 范圍:0~100%RH 精度:±3%RH(0~90%RH) 分辨率:0.1%RH | CO?濃度 | 范圍:0-2000PPM(如果要5000PPM或以上范圍,訂貨前通知) 精度:±(50PPM+測量值x3%) 分辨率:1PPM |
露點(diǎn) | 范圍:-40℃~120℃ 精度:±0.4℃ 分辨率:0.1℃ | 土壤溫度 | 范圍:-40℃-85℃ 精度:±0.5℃ 分辨率:0.1℃ |
光照強(qiáng)度 | 范圍:0-200000Lux 分辨率:1Lux 精度:±2%FS | 土壤水分 | 范圍:0-100% 精度:±3%(0~50%) 分辨率:0.1% |
光合有效輻射 | 范圍:0-2700µmol m-2 s-1 精度:±1µmol m-2 s-1 分辨率:1µmol m-2 s-1 | pH | 范圍:0~14pH 精度:<0.2pH |
風(fēng)向風(fēng)速 | 風(fēng)速:0-60m/s 精度:±2%m/s 風(fēng)向:0-360° 精度:風(fēng)向±3° 分辨率: 風(fēng)速:0.1m/s 風(fēng)向:1° | 土壤鹽分 | 范圍:0-23mS/cm 精度:<2%FS 分辨率:0.01mS/cm |
土壤緊實(shí)度 | 范圍:0-89kg/c㎡(0-100kg)/(0-7922Kpa)/(0-890N/c㎡) 精度:±5% 分辨率:1 | 總輻射 | 范圍:0-2000w/m2 精度:±1%(日累計(jì)) 分辨率:1W/㎡ |
土壤氧氣 | 范圍:0-25% 分辨率 0.01% 誤差 <2% FS |
歡迎您關(guān)注我們的微信公眾號(hào)了解更多信息